THÉP TẤM
| Quy cách (Specification) | Tiêu chuẩn (Standard) | ||
|
Chiều dày (mm) |
Chiều rộng (mm) |
Chiều dài (mm) |
|
| 3 | 1500 | 6000 | SS400, CT3, S235, Q345 |
| 4 | 1500 | 6000 | SS400, CT3, S235, Q345 |
| 5 | 1500 | 6000 | SS400, CT3, S235, Q345 |
| 6 | 1500 | 6000 | SS400, CT3, S235, Q345 |
| 8 | 1500 | 6000 | SS400, CT3, S235, Q345 |
| 10 | 1500 | 6000 | SS400, CT3, S235, Q345 |
| 12 | 1500 | 6000 | SS400, CT3, S235, Q345 |
| 14 | 1500 | 6000 | SS400, CT3, S235, Q345 |
| 16 | 1500 | 6000 | SS400, CT3, S235, Q345 |
| 18 | 1500 | 6000 | SS400, CT3, S235, Q345 |
| 20 | 1500 | 6000 | SS400, CT3, S235, Q345 |
| 22 | 1500 | 6000 | SS400, CT3, S235, Q345 |
| 25 | 2000 | 6000 | SS400, CT3, S235, Q345 |
| 30 | 2000 | 6000 | SS400, CT3, S235, Q345 |
| 35 | 2000 | 6000 | SS400, CT3, S235, Q345 |
| 40 | 2000 | 6000 | SS400, CT3, S235, Q345 |
| 45 | 2000 | 6000 | SS400, CT3, S235, Q345 |
| 50 | 2000 | 6000 | SS400, CT3, S235, Q345 |
| 55 | 2000 | 6000 | SS400, CT3, S235, Q345 |
| 60 | 2000 | 6000 | SS400, CT3, S235, Q345 |

 of 1.jpg)
Cám ơn quý khách đã ghé thăm. Chúng tôi hân hạnh được giải đáp thắc mắc của quý khách !